誰でも気軽に書き込める!
介護のコミュニティ
施設の情報
施設名称 | チェリーガーデン |
---|---|
施設の種類 | 介護老人保健施設 |
所在地 | 長野県上田市保野710 |
施設定員数 | 188人 |
入所条件 | 年齢:− 要介護度:要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 認知症:受け入れ相談可 身元引受人:要 身元保証人:− その他条件:− |
費用 | 4.39万円~ 10.32万円 |
従業員数 | 看護職員: 17.9人 / 介護職員: 55.4人 / 機能訓練指導員: 8.0人 |
運営会社 | 医療法人光仁会 |
★★★★★ -
口コミ件数:0件