誰でも気軽に書き込める!
介護のコミュニティ
施設の情報
施設名称 | 天久ヒルトップおきなわ |
---|---|
施設の種類 | 介護付き有料老人ホーム |
所在地 | 沖縄県那覇市天久1126 3階及び4階 |
施設定員数 | 62人 |
費用 | 128,430円 |
運営会社 | 医療法人天仁会 |
介護付き有料老人ホーム
所在地:沖縄県那覇市天久1126 3階及び4階
施設名称 | 天久ヒルトップおきなわ |
---|---|
施設の種類 | 介護付き有料老人ホーム |
所在地 | 沖縄県那覇市天久1126 3階及び4階 |
施設定員数 | 62人 |
費用 | 128,430円 |
運営会社 | 医療法人天仁会 |
★★★★★ -
口コミ件数:0件